電子黒板を使ってみました。
0:00:00 第1問 問1
0:01:07 第1問 問2
0:06:00 第1問 問3
0:11:16 第1問 問4
0:14:11 第1問 問5a
0:17:31 第1問 問5b
0:22:12 第2問 問1
0:24:46 第2問 問2
0:26:32 第2問 問3
0:33:36 第2問 問4a
0:36:26 第2問 問4b
0:41:18 第2問 問4c
0:43:28 第3問 問1
0:48:20 第3問 問2
0:51:28 第3問 問3
0:55:11 第3問 問4a
0:58:14 第3問 問4b
1:02:01 第3問 問4c
1:04:06 第4問 問1
1:05:46 第4問 問2
1:07:34 第4問 問3
1:09:03 第4問 問4a
1:11:12 第4問 問4b
1:13:30 第4問 問4c
1:19:28 第5問 問1
1:21:41 第5問 問2
1:24:46 第5問 問3a
1:25:37 第5問 問3b
1:27:24 第5問 問3c
1:32:47 第5問 問3d
1:37:08 最後に
少しでも興味あればチャンネル登録お願いします!
/ @masa-chemistry
高評価していただけると、とても励みになります!
twitterはこちらです。
https://twitter.com/masasaito0329